5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP
| 5 HP Capstan |
| H P | MODEL | Start # | Run # | Speed |
| 5 HP | C050-09-102 | 6,300 | 3,150 | 44 fpm |
| 5 HP | C050-09-123 | 7,600 | 3,800 | 37 fpm |
| 5 HP | C050-09-151 | 9,300 | 4,650 | 30 fpm |
| 5 HP | D050-09-179 | 11,100 | 5,550 | 25 fpm |
| 5 HP | D050-09-207 | 12,800 | 6,400 | 22 fpm |
| 5 HP | D050-09-249 | 15,400 | 7,700 | 18 fpm |
| 5 HP | D050-12-179 | 8,300 | 4,150 | 34 fpm |
| 5 HP | D050-12-207 | 9,600 | 4,800 | 29 fpm |
| 5 HP | D050-12-249 | 11,500 | 5,750 | 24 fpm |
To Top
| 7.5 HP Capstan |
| H P | MODEL | Start # | Run # | Speed |
| 7.5 HP | C075-09-074 | 6,900 | 3,450 | 61 fpm |
| 7.5 HP | C075-09-088 | 8,200 | 4,100 | 52 fpm |
| 7.5 HP | C075-09-102 | 9,500 | 4,750 | 44 fpm |
| 7.5 HP | D075-09-123 | 11,400 | 5,700 | 37 fpm |
| 7.5 HP | D075-09-151 | 14,000 | 7,000 | 30 fpm |
| 7.5 HP | D075-09-179 | 16,600 | 8,300 | 25 fpm |
| 7.5 HP | D075-12-123 | 8,600 | 4,300 | 49 fpm |
| 7.5 HP | D075-12-151 | 10,500 | 5,250 | 40 fpm |
| 7.5 HP | D075-12-179 | 12,500 | 6,250 | 34 fpm |
| 7.5 HP | E075-12-207 | 14,400 | 7,200 | 29 fpm |
| 7.5 HP | E075-12-249 | 17,300 | 8,650 | 24 fpm |
| 7.5 HP | E075-15-207 | 11,500 | 5,750 | 37 fpm |
| 7.5 HP | E075-15-249 | 13,900 | 6,950 | 30 fpm |
To Top
| 10 HP Capstan |
| H P | MODEL | Start # | Run # | Speed |
| 10 HP | C100-09-046 | 5,700 | 2,850 | 99 fpm |
| 10 HP | C100-09-053 | 6,600 | 3,300 | 86 fpm |
| 10 HP | C100-09-060 | 7,400 | 3,700 | 76 fpm |
| 10 HP | C100-09-074 | 9,200 | 4,600 | 61 fpm |
| 10 HP | D100-09-088 | 10,900 | 5,450 | 52 fpm |
| 10 HP | D100-09-102 | 12,600 | 6,300 | 44 fpm |
| 10 HP | D100-09-123 | 15,200 | 7,600 | 37 fpm |
| 10 HP | D100-12-088 | 8,200 | 4,100 | 69 fpm |
| 10 HP | D100-12-102 | 9,500 | 4,750 | 59 fpm |
| 10 HP | D100-12-123 | 11,400 | 5,700 | 49 fpm |
| 10 HP | E100-12-151 | 14,000 | 7,000 | 40 fpm |
| 10 HP | E100-12-179 | 16,600 | 8,300 | 34 fpm |
| 10 HP | E100-12-207 | 19,200 | 9,600 | 29 fpm |
| 10 HP | E100-15-151 | 11,200 | 5,600 | 50 fpm |
| 10 HP | E100-15-179 | 13,300 | 6,650 | 42 fpm |
| 10 HP | E100-15-207 | 15,400 | 7,700 | 36 fpm |
To Top
| 15 HP Capstan |
| H P | MODEL | Start # | Run # | Speed |
| 15 HP | C150-09-046 | 8,500 | 4,250 | 99 fpm |
| 15 HP | C150-09-053 | 9,800 | 4,900 | 86 fpm |
| 15 HP | D150-09-060 | 11,100 | 5,550 | 76 fpm |
| 15 HP | D150-09-074 | 13,700 | 6,850 | 61 fpm |
| 15 HP | D150-09-088 | 16,300 | 8,150 | 52 fpm |
| 15 HP | D150-12-060 | 8,300 | 4,150 | 101 fpm |
| 15 HP | D150-12-074 | 10,300 | 5,150 | 82 fpm |
| 15 HP | D150-12-088 | 12,200 | 6,100 | 69 fpm |
| 15 HP | E150-12-102 | 14,200 | 7,100 | 59 fpm |
| 15 HP | E150-12-123 | 17,100 | 8,550 | 49 fpm |
| 15 HP | E150-12-151 | 21,000 | 10,500 | 40 fpm |
| 15 HP | E150-15-102 | 11,400 | 5,700 | 74 fpm |
| 15 HP | E150-15-123 | 13,700 | 6,850 | 61 fpm |
| 15 HP | E150-15-151 | 16,800 | 8,400 | 50 fpm |
Pictures | Contact Us | M2000 Capstan Homepage